つくば市 森の里レイクタウン
-
アクセス
- 常磐線 牛久駅 から バス11}分 、バス停 ( 森の里西 ) から 徒歩1分
-
価格
- 630万 円
-
間取り
- 4LDK 南西向き
-
土地面積
- 167.29m 2 ( 50.6坪 )
-
建物面積
- 95.23m 2 ( 28.8坪 )
-
築年月
- 1981年11月 ( 築43年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | matuzaka_4_1693 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 常磐線 牛久駅 から バス11分 、バス停 ( 森の里西 ) から 徒歩1分 | 種別 | 一戸建て |
所在地 | 茨城県つくば市森の里 94番地1 | 学校区 | 茎崎第三小学校 茎崎中学校 |
問い合わせ番号 | matuzaka_4_1693 |
---|---|
アクセス | 常磐線 牛久駅 から バス11分 、バス停 ( 森の里西 ) から 徒歩1分 |
種別 | 一戸建て |
所在地 | 茨城県つくば市森の里 94番地1 |
学校区 | 茎崎第三小学校 茎崎中学校 |
費用
価格 | 630万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | 敷地内 |
駐輪場 | 敷地内 |
価格 | 630万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 |
バイク置場 | 敷地内 |
駐輪場 | 敷地内 |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 167.29m 2 ( 50.6坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南西 公道6m
|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 167.29m 2 ( 50.6坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
南西 公道6m
|
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 1981年11月 ( 築43年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 95.23m 2 ( 28.8坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK 南西向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | 2024年12月実施、 キッチン交換・トイレ交換・クロス一部張替 | リノベーション | - |
施工会社名 | ミサワホーム | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1981年11月 ( 築43年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 95.23m 2 ( 28.8坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 4LDK 南西向き | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | 2024年12月実施、 キッチン交換・トイレ交換・クロス一部張替 | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | ミサワホーム | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | 上水道/下水道/都市ガス/即入居可/仲介手数料ゼロ/日当たり良好/閑静な住宅街/専用庭/売 主 物 件 | ||
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/03/14 | 担当者 | - |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 売主 |
次回更新日 | 2025/03/14 |
担当者 | - |
こちらの物件もあります。
3180万 円
茨城県牛久市栄町
牛久駅から徒歩 22分
980万 円
茨城県牛久市栄町
牛久駅から徒歩 28分
1780万 円
茨城県稲敷郡阿見町岡崎
荒川沖駅から徒歩-分
3280万 円
茨城県土浦市おおつ野
土浦駅から徒歩-分
3980万 円
茨城県龍ケ崎市松葉
龍ケ崎市駅から徒歩-分
1680万 円
茨城県牛久市田宮町
牛久駅から徒歩 15分
1880万 円
茨城県稲敷郡阿見町南平台
土浦駅から徒歩-分
880万 円
茨城県龍ケ崎市緑町
竜ヶ崎駅から徒歩-分
600万 円
茨城県牛久市南
牛久駅から徒歩 20分
1140万 円
茨城県水戸市双葉台
赤塚駅から徒歩 28分
1180万 円
茨城県土浦市並木
土浦駅から徒歩-分
1950万 円
茨城県龍ケ崎市平台
龍ケ崎市駅から徒歩-分
5980万 円
茨城県龍ケ崎市松葉
龍ケ崎市駅から徒歩 25分
3180万 円
茨城県牛久市中央
牛久駅から徒歩 18分
つくば市 森の里レイクタウンの詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:有限会社マツザカハウス (会社概要)
免許番号:茨城県知事免許(7)第5505号
営業時間:AM9:00~PM6:00
TEL:029-874-7000